Anche il Comune di Sora agli Stati Generali delle Amministratrici ANCI D’Orazio: “Un’occasione unica per…
Sora, il Comune a Roberto De Donatis (centrodestra)
20/06/2016Questo articolo è stato letto 7353 volte!
Comune di SORA
[Comune superiore] — Elettori: 24.880 — Votanti 1º turno: 17.253 — percentuale votanti 1º turno: 69,34 % — Votanti 2º turno: 14.518 — percentuale votanti 2º turno: 58,35 % Sezioni scrutinate: TutteDato aggiornato al 20/06/2016 — 01:37
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º turno VOTI |
% | 1º turno VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE DONATIS ROBERTO
|
7.967 | 57,23 | 4.720 | 28,30 | ||||
LISTA CIVICA — FORZA CIVICA | 1.183 | 7,34 | 3 | |||||
LISTA CIVICA — IMPRONTA CITTADINA | 1.132 | 7,02 | 3 | |||||
LISTA CIVICA — SORA CHE VERRÀ | 1.125 | 6,98 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — PATTO DEMOCRATICO | 746 | 4,62 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — ALLEANZA PER SORA | 533 | 3,30 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — GIOVANI PER SORA | 150 | 0,93 | - | |||||
LISTA CIVICA — LIBERIAMO SORA | 48 | 0,29 | - | |||||
Totale | 4.917 | 30,51 | 10 | |||||
TERSIGNI ERNESTO
|
5.954 | 42,77 | 5.909 | 35,43 | ||||
LISTA CIVICA — SORA 2050 | 1.914 | 11,87 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — IL CENTRO | 1.400 | 8,68 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — CITTÀ PROGRESSO | 1.394 | 8,64 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — NOI PER SORA | 1.251 | 7,76 | - | |||||
LISTA CIVICA — PATTO SOCIALE | 531 | 3,29 | - | |||||
LISTA CIVICA — POPOLARI E DEMOCRATICI | 435 | 2,69 | - | |||||
Totale | 6.925 | 42,96 | 3 | |||||
PINTORI FABRIZIO
|
2.713 | 16,26 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.799 | 11,16 | - | |||||
VINCIGUERRA AUGUSTO
|
2.518 | 15,09 | ||||||
LISTA CIVICA — INSIEME SI PUO’ | 940 | 5,83 | - | |||||
LISTA CIVICA — CAMBIAMO INSIEME | 542 | 3,36 | - | |||||
LISTA CIVICA — CHI AMA SORA VINCE | 298 | 1,84 | - | |||||
Totale | 1.780 | 11,04 | - | |||||
LA PIETRA BRUNO
|
630 | 3,77 | ||||||
SINISTRA — SINISTRA UNITA SORA | 541 | 3,35 | - | |||||
VITALE ANTONIO
|
187 | 1,12 | ||||||
NOI CON SALVINI | 154 | 0,95 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 13.921 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 111 | 0,76 % |
Schede nulle 2º turno | 483 | 3,32 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 3 | 0,02 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 16.677 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 16.116 | |
Schede bianche 1º turno | 57 | 0,33 % |
Schede nulle 1º turno | 519 | 3,00 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Totale seggi liste | 13 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.