A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini ho fatto un sopralluogo al Foro…
Roma, vince Virginia Raggi del M5S. Ecco i seggi in Campidoglio
20/06/2016Questo articolo è stato letto 4374 volte!
Comune di ROMA
[Comune superiore] — Elettori: 2.363.776 — Votanti 1º turno: 1.348.040 — percentuale votanti 1º turno: 57,02 % — Votanti 2º turno: 1.185.280 — percentuale votanti 2º turno: 50,14 % Sezioni scrutinate: TutteDato aggiornato al 20/06/2016 — 02:47
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º turno VOTI |
% | 1º turno VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGGI VIRGINIA
|
770.564 | 67,15 | 461.190 | 35,26 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 420.435 | 35,32 | 29 | |||||
GIACHETTI ROBERTO
|
376.935 | 32,85 | 325.835 | 24,91 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 204.637 | 17,19 | 6 | |||||
LISTA CIVICA — #ROMATORNAROMA | 49.457 | 4,15 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — DEMOCRATICI E POPOLARI | 17.378 | 1,46 | - | |||||
RADICALI FEDERALISTI LAICI ECOLOGISTI | 14.165 | 1,19 | - | |||||
LAICI CIVICI SOCIALISTI | 7.716 | 0,64 | - | |||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 5.827 | 0,48 | - | |||||
ITALIA DEI VALORI | 3.085 | 0,25 | - | |||||
Totale | 302.265 | 25,39 | 7 | |||||
MELONI GIORGIA
|
269.760 | 20,62 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA — ALLEANZA NAZIONALE | 146.054 | 12,27 | 4 | |||||
LISTA CIVICA — CON GIORGIA MELONI SINDACO | 40.441 | 3,39 | 1 | |||||
NOI CON SALVINI | 32.175 | 2,70 | - | |||||
P.LIBERALE ITALIANO | 10.749 | 0,90 | - | |||||
FEDERAZIONE POPOLARE | 4.146 | 0,34 | - | |||||
Totale | 233.565 | 19,62 | 5 | |||||
MARCHINI ALFIO
|
143.829 | 10,99 | ||||||
LISTA CIVICA — ALFIO MARCHINI SINDACO | 56.686 | 4,76 | 2 | |||||
FORZA ITALIA | 50.842 | 4,27 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — ROMA POPOLARE | 15.453 | 1,29 | - | |||||
LISTA STORACE | 7.391 | 0,62 | - | |||||
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 1.747 | 0,14 | - | |||||
LISTA CIVICA — RETE LIBERALE | 1.225 | 0,10 | - | |||||
LISTA CIVICA — MOVIMENTO CANTIERE ITALIA | 1.124 | 0,09 | - | |||||
Totale | 134.468 | 11,29 | 3 | |||||
FASSINA STEFANO
|
58.498 | 4,47 | ||||||
SINISTRA — SINISTRA X ROMA | 46.774 | 3,93 | - | |||||
LISTA CIVICA — CIVICA PER FASSINA SINDACO | 6.006 | 0,50 | - | |||||
Totale | 52.780 | 4,43 | - | |||||
DI STEFANO SIMONE
|
14.865 | 1,13 | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 14.118 | 1,18 | - | |||||
MUSTILLO ALESSANDRO
|
10.371 | 0,79 | ||||||
PARTITO COMUNISTA | 9.917 | 0,83 | - | |||||
DI FRANCESCO DARIO
|
8.021 | 0,61 | ||||||
LISTA DEL GRILLO PARLANTE-NO EURO | 4.722 | 0,39 | - | |||||
UNIONE PENSIONATI | 1.131 | 0,09 | - | |||||
LISTA CIVICA — MOVIMENTO PER ROMA | 1.032 | 0,08 | - | |||||
LEGA CENTRO | 719 | 0,06 | - | |||||
LISTA CIVICA — CON GIOIA! VIVA L’ITALIA | 281 | 0,02 | - | |||||
Totale | 7.885 | 0,66 | - | |||||
ADINOLFI MARIO
|
7.992 | 0,61 | ||||||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7.480 | 0,62 | - | |||||
RIENZI CARLO
|
2.760 | 0,21 | ||||||
LISTA CIVICA — CODACONS X ROMA | 2.578 | 0,21 | - | |||||
IORIO ALFREDO
|
2.641 | 0,20 | ||||||
LISTA CIVICA — PATRIA IORIO SINDACO | 2.576 | 0,21 | - | |||||
VERDUCHI FABRIZIO
|
1.310 | 0,10 | ||||||
LISTA CIVICA — ITALIA CRISTIANA | 1.185 | 0,09 | - | |||||
MARITATO MICHEL EMI
|
873 | 0,06 | ||||||
LISTA CIVICA — ASSOTUTELA | 878 | 0,07 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 1.147.499 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 9.933 | 0,83 % |
Schede nulle 2º turno | 27.759 | 2,34 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 89 | 0,00 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 1.307.945 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 1.190.130 | |
Schede bianche 1º turno | 11.369 | 0,84 % |
Schede nulle 1º turno | 28.309 | 2,10 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 417 | 0,03 % |
Totale seggi liste | 44 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 48 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.