Comune di Marino: senatori Idv, va commissariato I senatori dell’Italia dei Valori Alessandra Bencini e…
Latina, il capoluogo va a Damiano Coletta (Latina Bene Comune)
20/06/2016Questo articolo è stato letto 5183 volte!
Comune di LATINA
[Comune superiore] — Elettori: 106.452 — Votanti 1º turno: 74.674 — percentuale votanti 1º turno: 70,14 % — Votanti 2º turno: 62.578 — percentuale votanti 2º turno: 58,78 % Sezioni scrutinate: TutteDato aggiornato al 20/06/2016 — 01:17
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º turno VOTI |
% | 1º turno VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLETTA DAMIANO
|
46.163 | 75,05 | 15.701 | 22,11 | ||||
LISTA CIVICA — LBC LATINA BENE COMUNE | 5.414 | 8,06 | 9 | |||||
LISTA CIVICA — LBC LATINA RINASCE | 3.518 | 5,24 | 6 | |||||
LISTA CIVICA — LBC GIOVANI | 2.709 | 4,03 | 5 | |||||
Totale | 11.641 | 17,34 | 20 | |||||
CALANDRINI NICOLA
|
15.348 | 24,95 | 15.746 | 22,17 | ||||
LISTA CIVICA — NICOLA CALANDRINI SINDACO | 4.609 | 6,86 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — CUORITALIANI | 4.455 | 6,63 | 1 | |||||
FRATELLI D’ITALIA — ALLEANZA NAZIONALE | 4.033 | 6,00 | 1 | |||||
NOI CON SALVINI | 2.738 | 4,07 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — LATINA SCALO PROTAGONISTA | 1.137 | 1,69 | - | |||||
Totale | 16.972 | 25,28 | 4 | |||||
FORTE ENRICO MARIA
|
14.966 | 21,07 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.333 | 12,41 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — LISTA ENRICO FORTE SINDACO | 5.154 | 7,67 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — CITTÀ FORTE | 1.772 | 2,63 | - | |||||
Totale | 15.259 | 22,72 | 3 | |||||
CALVI ALESSANDRO
|
10.125 | 14,25 | ||||||
FORZA ITALIA | 6.445 | 9,60 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — LISTA CALVI SINDACO | 3.128 | 4,65 | - | |||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 685 | 1,02 | - | |||||
POPOLARI PER L’ITALIA | 316 | 0,47 | - | |||||
Totale | 10.574 | 15,75 | 2 | |||||
SOVRANI MARILENA
|
3.334 | 4,69 | ||||||
LISTA CIVICA — LISTA MARILENA SOVRANI SINDACO | 1.932 | 2,87 | - | |||||
LISTA CIVICA — LATINA POPOLARE | 920 | 1,37 | - | |||||
Totale | 2.852 | 4,24 | - | |||||
TRIPODI ORLANDO DETTO ANGELO
|
3.307 | 4,65 | ||||||
LA DESTRA | 812 | 1,20 | - | |||||
LISTA CIVICA — LATINA 2032 | 647 | 0,96 | - | |||||
LISTA CIVICA — INSIEME PER LATINA | 559 | 0,83 | - | |||||
LISTA CIVICA — LA FAMIGLIA CRISTIANA | 351 | 0,52 | - | |||||
FORZA NUOVA | 341 | 0,50 | - | |||||
LISTA CIVICA — FORZA DI CENTRO | 232 | 0,34 | - | |||||
Totale | 2.942 | 4,38 | - | |||||
CHIARATO GIOVANNI
|
3.277 | 4,61 | ||||||
LISTA CIVICA — LATINA CITTÀ DEL SOLE | 2.064 | 3,07 | - | |||||
FARE! CON FLAVIO TOSI | 834 | 1,24 | - | |||||
Totale | 2.898 | 4,31 | - | |||||
SAVASTANO MARCO
|
2.170 | 3,05 | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1.272 | 1,89 | - | |||||
LISTA CIVICA — MARCO SAVASTANO SINDACO | 581 | 0,86 | - | |||||
Totale | 1.853 | 2,76 | - | |||||
LEMMA DAVIDE
|
1.338 | 1,88 | ||||||
LISTA CIVICA — LA TUA VOCE PER LATINA | 1.244 | 1,85 | - | |||||
CALVANI DANILO
|
577 | 0,81 | ||||||
LISTA CIVICA — 9 DICEMBRE FORCONI | 509 | 0,75 | - | |||||
DE MONACO SALVATORE
|
465 | 0,65 | ||||||
MSI-DN | 389 | 0,57 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 61.511 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 206 | 0,32 % |
Schede nulle 2º turno | 861 | 1,37 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | - | - |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 71.006 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 67.133 | |
Schede bianche 1º turno | 491 | 0,65 % |
Schede nulle 1º turno | 3.143 | 4,20 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 34 | 0,04 % |
Totale seggi liste | 29 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 32 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.