Ladispoli: il saluto del nuovo Sindaco Alessandro Grando “Sindaco ed assessori saranno in Comune dalla…
Cassino. Carlo Maria D’Alessandro Sindaco (centrodestra)
20/06/2016Questo articolo è stato letto 5261 volte!
Comune di CASSINO
[Comune superiore] — Elettori: 31.767 — Votanti 1º turno: 23.650 — percentuale votanti 1º turno: 74,44 % — Votanti 2º turno: 18.283 — percentuale votanti 2º turno: 57,55 % Sezioni scrutinate: TutteDato aggiornato al 20/06/2016 — 01:46
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º turno VOTI |
% | 1º turno VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’ALESSANDRO CARLO MARIA
|
8.975 | 50,70 | 6.065 | 26,27 | ||||
FORZA ITALIA | 1.988 | 8,86 | 6 | |||||
LISTA CIVICA — INSIEME CASSINO | 906 | 4,03 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — IO E TE | 824 | 3,67 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — REAZIONE | 773 | 3,44 | 2 | |||||
NOI CON SALVINI | 622 | 2,77 | 2 | |||||
FRATELLI D’ITALIA — ALLEANZA NAZIONALE | 314 | 1,39 | 1 | |||||
MSI-DN | 236 | 1,05 | - | |||||
Totale | 5.663 | 25,24 | 15 | |||||
GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE
|
8.726 | 49,30 | 7.805 | 33,81 | ||||
LISTA CIVICA — PETRARCONE SINDACO | 2.138 | 9,53 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — IO DEMOCRATICO | 1.198 | 5,34 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — UNIONE | 1.082 | 4,82 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — BENE COMUNE | 1.045 | 4,65 | - | |||||
SOCIALISTI E RIFORMISTI | 888 | 3,95 | - | |||||
LISTA CIVICA — OBIETTIVO CASSINO | 774 | 3,45 | - | |||||
LISTA CIVICA — CASSINO CITTÀ NOSTRA | 742 | 3,30 | - | |||||
LISTA CIVICA — #DI PIÙ… | 557 | 2,48 | - | |||||
Totale | 8.424 | 37,55 | 4 | |||||
MOSILLO FRANCESCO
|
5.377 | 23,29 | ||||||
LISTA CIVICA — CASSINO CAMBIA COLORE | 2.073 | 9,24 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — CASSINO NEL CUORE | 1.230 | 5,48 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — CUORITALIANI | 790 | 3,52 | - | |||||
LISTA CIVICA — SOLO DI CASSINO | 589 | 2,62 | - | |||||
LISTA CIVICA — PROGETTO COMUNE | 387 | 1,72 | - | |||||
LISTA CIVICA — E SE NOI… | 315 | 1,40 | - | |||||
SINISTRA — SINISTRA X CASSINO | 261 | 1,16 | - | |||||
Totale | 5.645 | 25,16 | 3 | |||||
MARROCCO GIUSEPPE
|
1.815 | 7,86 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.044 | 4,65 | - | |||||
DI ZAZZO TULLIO
|
1.492 | 6,46 | ||||||
LISTA CIVICA — SCEGLI CASSINO | 516 | 2,30 | - | |||||
LISTA CIVICA — IDEA COMUNE | 356 | 1,58 | - | |||||
LISTA CIVICA — MOVIMENTO POPOLARE LIBERI | 308 | 1,37 | - | |||||
LISTA CIVICA — CASSINO CAMBIA | 67 | 0,29 | - | |||||
LISTA CIVICA — OFFICIN@ DEMOCRATIC@ | 67 | 0,29 | - | |||||
Totale | 1.314 | 5,85 | - | |||||
DURANTE VINCENZO
|
525 | 2,27 | ||||||
LISTA CIVICA — RISCOSSA POPOLARE | 339 | 1,51 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 17.701 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 156 | 0,85 % |
Schede nulle 2º turno | 423 | 2,31 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 3 | 0,01 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 23.079 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 22.429 | |
Schede bianche 1º turno | 111 | 0,46 % |
Schede nulle 1º turno | 460 | 1,94 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Totale seggi liste | 22 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.