Comune di MENTANA [Comune superiore] — Elettori: 16.749 — Votanti 1º turno: 11.134 — percentuale votanti 1º turno: 66,47 %…
Alatri, eletto Sindaco Giuseppe Morini (centrosinistra)
20/06/2016Questo articolo è stato letto 7098 volte!
Comune di ALATRI
[Comune superiore] — Elettori: 23.413 — Votanti 1º turno: 18.315 — percentuale votanti 1º turno: 78,22 % — Votanti 2º turno: 14.615 — percentuale votanti 2º turno: 62,42 % Sezioni scrutinate: TutteDato aggiornato al 20/06/2016 — 01:26
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º turno VOTI |
% | 1º turno VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORINI GIUSEPPE
|
7.264 | 52,27 | 5.526 | 31,16 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.720 | 15,99 | 6 | |||||
LISTA CIVICA — ALATRI UNITA | 965 | 5,67 | 2 | |||||
LISTA CIVICA — PROGETTO ALATRI | 775 | 4,55 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — ALLEANZA PER ALATRI | 393 | 2,31 | 1 | |||||
SOCIALISTI E RIFORMISTI | 391 | 2,29 | - | |||||
LISTA CIVICA — SANITA’ NEL CUORE | 312 | 1,83 | - | |||||
Totale | 5.556 | 32,67 | 10 | |||||
PAVIA ENRICO
|
6.632 | 47,73 | 4.486 | 25,30 | ||||
LISTA CIVICA — PATTO PER ALATRI | 1.380 | 8,11 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — NOI PER ALATRI | 1.358 | 7,98 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — PROGRAMMA ALATRI | 1.015 | 5,96 | - | |||||
LISTA CIVICA — ALATRI NOSTRA | 435 | 2,55 | - | |||||
LISTA CIVICA — INSIEME SI PUÒ | 329 | 1,93 | - | |||||
Totale | 4.517 | 26,56 | 2 | |||||
IANNARILLI ANTONELLO
|
3.608 | 20,34 | ||||||
FORZA ITALIA | 1.958 | 11,51 | 1 | |||||
LISTA CIVICA — RIALZATI ALATRI | 621 | 3,65 | - | |||||
NOI CON SALVINI | 408 | 2,39 | - | |||||
LISTA CIVICA — ANTONELLO IANNARILLI SINDACO | 352 | 2,06 | - | |||||
LISTA CIVICA — FORZA ALATRI | 162 | 0,95 | - | |||||
LISTA CIVICA — ALATRI NEL CUORE | 69 | 0,40 | - | |||||
LISTA CIVICA — MSI MOVIMENTO SOCIALE ITALICO | 20 | 0,11 | - | |||||
Totale | 3.590 | 21,11 | 1 | |||||
TARQUINI TARCISIO
|
2.232 | 12,58 | ||||||
LISTA CIVICA — ALATRI IN COMUNE | 810 | 4,76 | - | |||||
LISTA CIVICA — PROSPETTIVA FUTURA | 714 | 4,19 | - | |||||
LISTA CIVICA — PATTO CIVICO | 282 | 1,65 | - | |||||
Totale | 1.806 | 10,61 | - | |||||
GATTA RICCARDO
|
1.548 | 8,73 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.301 | 7,65 | - | |||||
MAGGI LUCIANO
|
331 | 1,86 | ||||||
LISTA CIVICA — ALATRI ITALIA UNICA | 236 | 1,38 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 13.896 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 158 | 1,08 % |
Schede nulle 2º turno | 557 | 3,81 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 4 | 0,02 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 17.731 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 17.006 | |
Schede bianche 1º turno | 101 | 0,55 % |
Schede nulle 1º turno | 482 | 2,63 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 1 | 0,00 % |
Totale seggi liste | 13 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.