NUM. COMUNI / TOTALE % ORE 12:00 % ORE 19:00 % ORE 23:00 (DEFINITIVO)…
Speciale Elezioni Comunali: Affluenze Provincia di Roma (DEFINITIVI)
05/06/2016Questo articolo è stato letto 7025 volte!
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
ROMA | 43 / 44 | 14,81 | 40,68 | 69,23 | 74,91 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTA | 29,26 | 75,45 | 89,42 | 92,74 | ||||
ANGUILLARA SABAZIA | 22,11 | 52,14 | 69,72 | 75,53 | ||||
ANTICOLI CORRADO | 25,29 | 70,77 | 84,92 | 91,21 | ||||
ARICCIA | 20,68 | 49,27 | 66,70 | 75,35 | ||||
BELLEGRA | 27,46 | 70,70 | 87,76 | 87,75 | ||||
BRACCIANO | 22,30 | 52,65 | 66,82 | 68,80 | ||||
CAMPAGNANO DI ROMA | 20,17 | 44,72 | 63,86 | 69,86 | ||||
CANALE MONTERANO | 26,53 | 59,69 | 75,86 | 82,13 | ||||
CANTERANO | 14,49 | 52,17 | 72,46 | 96,46 | ||||
CASAPE | 19,12 | 54,03 | 68,24 | 81,52 | ||||
CASTEL MADAMA | 17,45 | 51,29 | 73,63 | 77,72 | ||||
CINETO ROMANO | 33,97 | 78,11 | 89,82 | 92,91 | ||||
CIVITELLA SAN PAOLO | 24,81 | 59,39 | 77,07 | 92,12 | ||||
FIANO ROMANO | 18,25 | 46,00 | 63,81 | 68,91 | ||||
FILACCIANO | 32,10 | 74,26 | 86,76 | 86,91 | ||||
GENZANO DI ROMA | 19,00 | 48,78 | 66,93 | 74,31 | ||||
JENNE | 44,79 | 83,52 | 93,93 | 93,02 | ||||
LICENZA | 20,79 | 49,93 | 68,67 | 84,92 | ||||
MANDELA | 22,28 | 65,63 | 82,95 | 83,46 | ||||
MARCELLINA | 20,02 | 56,26 | 74,48 | 75,85 | ||||
MARINO | 18,05 | 46,67 | 64,49 | 72,03 | ||||
MENTANA | 18,22 | 48,11 | 66,47 | 73,74 | ||||
MONTEFLAVIO | 14,85 | 53,96 | 70,66 | 91,53 | ||||
MONTELIBRETTI | 27,04 | 69,58 | 83,92 | 87,81 | ||||
MONTORIO ROMANO | 27,63 | 68,67 | 82,40 | 53,22 | ||||
MORLUPO | 18,35 | 45,28 | 61,39 | 70,93 | ||||
NETTUNO | 21,16 | 51,73 | 67,93 | 70,24 | ||||
OLEVANO ROMANO | 23,48 | 62,19 | 79,39 | 82,39 | ||||
PERCILE | 47,59 | 84,61 | 94,23 | 94,07 | ||||
PONZANO ROMANO | 25,65 | 54,71 | 67,43 | 85,36 | ||||
RIANO | 19,91 | 48,72 | 66,82 | 78,84 | ||||
RIGNANO FLAMINIO | 24,07 | 56,10 | 73,03 | 80,67 | ||||
RIOFREDDO | 26,60 | 66,36 | 86,08 | 89,29 | ||||
ROCCA DI CAVE | 20,24 | 60,72 | 81,87 | 93,09 | ||||
ROCCA DI PAPA | 19,09 | 47,79 | 65,10 | 72,93 | ||||
ROCCA SANTO STEFANO | 25,72 | 70,04 | 91,18 | 93,30 | ||||
ROMA | 14,12 | 39,39 | 57,19 | 52,81 | ||||
SAN POLO DEI CAVALIERI | 23,52 | 57,97 | 71,88 | 73,35 | ||||
SANT’ORESTE | 26,50 | 63,15 | 79,45 | 78,65 | ||||
SUBIACO | 24,26 | 62,29 | 79,26 | 83,53 | ||||
TOLFA | 22,57 | 59,65 | 80,88 | 85,72 | ||||
TREVIGNANO ROMANO | 26,20 | 57,80 | 73,49 | 81,09 | ||||
VALLINFREDA | 17,57 | 50,79 | 60,38 | 71,72 | ||||
VIVARO ROMANO | 25,45 | 73,93 | 87,27 | 87,42 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.